Détail par jour
Ordre d'arrivée
3
13
12
5
15
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 308,70 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 44,00 € | 44,00 € * |
| Quarté Ordre | 3 583,80 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 298,65 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 12,75 € | 63,75 € * |
| Total Quarté | - | 63,75 € |
| Quinté Ordre | 26 452,80 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 349,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 5,00 € | 30,00 € * |
| Bonus 4sur5 | 7,20 € | 28,80 € * |
| Total Quinté | - | 58,80 € |
* avec le remplaçant