Détail par jour
Ordre d'arrivée
4
8
14
1
9
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 190,00 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 33,50 € | 0,00 € |
| Quarté Ordre | 2 003,55 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 166,50 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quarté) | 21,75 € | 0,00 € |
| Total Quarté | - | - |
| Quinté Ordre | 12 885,40 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 153,60 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 6,00 € | 0,00 € |
| Bonus 4sur5 | 7,20 € | 28,80 € * |
| Total Quinté | - | 28,80 € |
* avec le remplaçant