Détail par jour
Ordre d'arrivée
4
8
14
13
6
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 310,40 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 49,10 € | 49,10 € * |
| Quarté Ordre | 1 351,35 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 98,55 € | 98,55 € * |
| Bonus 3 (Quarté) | 13,95 € | 55,80 € * |
| Total Quarté | - | 154,35 € |
| Quinté Ordre | - | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 1 130,40 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 6,60 € | 39,60 € * |
| Bonus 4sur5 | 9,00 € | 36,00 € * |
| Total Quinté | - | 75,60 € |
* avec le remplaçant