Détail par jour
Ordre d'arrivée
4
6
2
13
12
| Rapport PMU | Nos résultats | |
|---|---|---|
| Tiercé Ordre | 120,80 € | 0,00 € |
| Tiercé Désordre | 20,00 € | 20,00 € |
| Quarté Ordre | 937,65 € | 0,00 € |
| Quarté Désordre | 86,40 € | 86,40 € * |
| Bonus 3 (Quarté) | 7,95 € | 39,75 € |
| Total Quarté | - | 126,15 € |
| Quinté Ordre | 20 071,60 € | 0,00 € |
| Quinté Désordre | 203,20 € | 0,00 € |
| Bonus 3 (Quinté) | 3,80 € | 38,00 € |
| Bonus 4sur5 | 5,20 € | 20,80 € * |
| Total Quinté | - | 58,80 € |
* avec le remplaçant